「らくらく無線スタート」を使用すると、Atermシリーズの無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定を簡単に行えるようになります。
当ページでは、「らくらく無線スタート」に対応している無線LANアクセスポイント(親機)と対応のファームウェアバージョンを掲載しています。
参考
市販品の無線LANアクセスポイント(親機)の対応情報につきましては、AtermStation内の【らくらく無線スタート動作確認情報】よりご確認ください。
機種名称 | ( )内 | 対応バージョン | 更新日 |
---|---|---|---|
WD735GV ( ) | AC | 8.7d | 初期出荷より対応 |
WD734GV ( ) | AC | 8.67 | 2005年3月29日 |
WD724GV ( ) | AK | 8.63 | 2005年2月3日 |
E | 8.81 | 初期出荷より対応 | |
WD701CV ( ) | C,F,J,K,T,X | 1.05 | 2005年2月3日 |
PC,PK,PS,TC,TK,T1,T2,T3,T4 | 2.27 | 2005年2月3日 | |
WD634GV ( )Z WD632GV ( )Z |
AC | 8.6a | 初期出荷より対応 |
WD624GV ( )Z WD622GV ( )Z |
AK,E | 8.6a | 初期出荷より対応 |
WD606CV ( )E | C,F,K | 2.2e | 2005年5月16日 |
WD606CV ( ) | C,F,J,K,T,T1,T2,T3,T4,X | 2.19 | 2005年5月16日 |
WD605CV ( )E | C,F,K | 2.2e | 2005年5月16日 |
TC | 2.35 | 初期出荷より対応 | |
WD605CV ( ) | C,F,J,K,PC,PK,PS,NF, T,TC,TK,T1,T2,T4,X |
2.19 | 2005年5月16日 |
WR7610HV ( ) | AC | 8.66 | 初期出荷より対応 |
EI,F,J,PF,PT,UC,W | 8.65 | 2005年9月30日 | |
FZ | 8.88 | 2005年11月18日 |
WR7610HV ( )・WD606CV ( )・WD605CV ( )は、「らくらく無線スタート」対応マークが付いている機種のみ対応となります。WD700シリーズ、( )Z・( )Eが名前に付く機種は、対応マークの有無にかかわらず「らくらく無線スタート」を利用できます。