● パソコンをご利用の場合
● スマートフォンをご利用の場合
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 装置名 | ||
| 装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WLAN)の下6桁です。 |
| WANインタフェース設定 | ||
| LTE/3G機能 | 使用する | |
| 公衆無線LAN機能 | 使用しない | |
| クレードル接続時の動作モード | ルータモード | |
| 無線設定 | ||
| 無線機能 | 使用する | ※[使用する]のチェックを外すと、無線機能すべて(プライマリSSID/セカンダリSSIDの両方)が停止します。 |
| Bluetooth設定 | ||
| Bluetooth機能 | 使用しない | |
| Bluetoothデバイス名 | aterm-xxxxxx | "xxxxxx"はSSIDの初期値と同じです。 |
| 拡張設定 | ||
| PING応答機能 | 使用しない | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ネットワーク設定 | ||
| ネットワークモード | 自動(LTE/3G) | |
| 国際ローミング | 停止中 | |
| 接続方法 | 自動選択 | |
| 接続先 | - | 接続方法で「手動選択」のとき、[検索]ボタン表示 |
| 接続先の設定 | ||
| 事業者及びサービス名 | 装置により異なります。 | |
| サービス名 | 装置により異なります。 | |
| APN(接続先) | 装置により異なります。 | |
| ユーザー名 | 装置により異なります。 | |
| パスワード | 装置により異なります。 | |
| 認証方式 | 装置により異なります。 | |
| 接続方式 | 装置により異なります。 | |
| DNSサーバ設定 | ||
| サーバから割り当てられたアドレス | 使用する | 拡張機能です。 |
| プライマリDNS | - |
ご契約のプロバイダから固定のDNSサーバアドレスを提供されている場合は、入力します。 ※[サーバから割り当てられたアドレス]のチェックを外してから入力してください。 |
| セカンダリDNS | - | 複数のDNSサーバがある場合は、[プライマリDNS]とともに[セカンダリDNS]も入力してください。 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| サービス名 | 手動設定 | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| 暗号化モード | 暗号化無効 | |
| 指定方法 | 英数記号(8~63桁) | 暗号化モードが「暗号化無効」の場合、変更することができません。 |
| 暗号化キー | - | 暗号化モードが「暗号化無効」の場合、変更することができません。 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 対象ネットワークを選択 | プライマリSSID | |
| プライマリSSID | ||
| 無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
| 無線機能 | 使用する
|
※無線LANを使用する場合、プライマリSSIDを「使用しない」に変更することはできません。 |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX | "XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 5GHz帯 | 使用しない | |
| 5GHz使用帯域 | 屋内(W52) | ※5GHz帯が「使用する」の場合 |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する | |
| デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する | |
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | 使用しない | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WPA2-PSK(AES) | |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX | 半角英数字13桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
| 無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | 12.5% | ※クレードル接続時は100%です。 |
| 無線優先制御機能 | 使用する | |
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
| DTIM(回) | 1 | |
| 無線LAN暗号化強化 | 使用する | |
| セカンダリSSID | ||
| 無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
| 無線機能 | 使用しない ※以降の設定はできません。 |
次の項目からは、「使用する」にした場合の初期値です。 |
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-w | "XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 5GHz帯 | 使用しない ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 5GHz使用帯域 | 屋内(W52) |
※5GHz帯が「使用する」の場合 |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 使用チャネル | - | |
| ネットワーク分離機能 | 使用する | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WEP | |
| 指定方法 | 英数字(13桁) | |
| 暗号化キー(WEPキー) | XXXXXXXXXXXXX | 半角英数字13桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX | |
| 暗号化キー更新間隔(分) | 30 |
|
| 無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
| 拡張設定 | ||
| 送信出力 | 12.5% ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 無線優先制御機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| DTIM(回) | 1 ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 無線LAN暗号化強化 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 指定方法 | 手動設定 | |
| MACアドレス | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ECOモード | ||
| ECOモード | 使用しない | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電池残量と充電 | ||
| ロングライフ充電 | 使用しない | |
| 自動省電力設定 | ||
| 省電力状態切り替え機能 | 休止状態 | |
| 省電力状態切り替え設定時間 | 10分 | |
| 休止状態設定 | ||
| リモート起動 | 使用する | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| カラー設定 | BLUE |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| パスコード設定 | ||
| 新しいパスコード | - | |
| 新しいパスコード再入力 | - | |
| SSID/暗号化キー表示設定 | ||
| SSID/暗号化キー表示機能 | 使用する | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| SIM1 LTE/3G通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM1 国際ローミング通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM2 LTE/3G通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM2 国際ローミング通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| IPアドレス/ネットマスク | ||
| IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | 192.168.179.1/24 | 以下のIPアドレスは設定できません。 ・1.0.0.0未満 (0.0.0.0~0.255.255.255) ・クラスD、E (224.0.0.0~255.255.255.255) ・ループバック (127.0.0.1) ・ブロードキャスト (マスクされていないビットがすべて1) ・ネットワーク (マスクされていないビットがすべて0) ・169.254ではじまるアドレス(169.254.0.0 ~ 169.254.255.255) |
| DHCPサーバ | ||
| DHCPサーバ機能 | 使用する | |
| リースタイム(時間) | 24 | |
| アドレス割当パターン | 自動設定 | |
| 割当先頭アドレス | - | |
| 割当数 | 32 | |
| WINSサーバアドレス | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 先頭アドレス | - | |
| 除外数 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| MACアドレス | - | |
| IPアドレス | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 種別 | 通過 | |
| 方向 | in | |
| プロトコル | IPすべて | |
| 送信元IPアドレス | any | |
| 送信元ポート番号 | any | |
| 宛先IPアドレス | any | |
| 宛先ポート番号 | any | |
| 優先度 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 種別 | 通過 | |
| 方向 | in | |
| プロトコル | IPv6すべて | |
| 送信元アドレス | any | |
| 送信元ポート番号 | any | |
| 宛先アドレス | any | |
| 宛先ポート番号 | any | |
| 優先度 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| LAN側ホスト | - | |
| プロトコル | TCP | |
| ポート番号 | any | |
| 優先度 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 宛先IPアドレス | - | |
| ゲートウェイ | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| PIN認証設定 | ||
| PINコード | 未使用 | |
| PINコード変更 | ||
| 現在のPINコード | - | |
| 新しいPINコード | - | |
| 新しいPINコード再入力 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| SIM設定 | ||
| SIM設定 | SIM1固定 | |
| 自動SIM切替 切替方法 | ||
| 切替方法 | クレードル切替 | |
| データ通信量・時刻切替 | ||
| データ通信量 | 使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | - | |
| データ通信量の上限設定 | - | |
| 時刻切替 | 使用しない | |
| 曜日指定 | - | |
| 時刻指定 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| NAPT設定 | ||
| TCPタイマ(秒) | 3600 | |
| UDPタイマ(秒) | 300 | |
| UPnP機能 | ||
| UPnP機能 | 使用しない | |
| 通信情報ログ設定 | ||
| ロギング機能 | 使用する | |
| ログ保存方法 | サイクリック | |
| 補助設定 | ||
| メンテナンスバージョンアップ機能 | 使用する | |
| USB接続時設定 | ||
| USBテザリング機能 | 使用する | |
| クレードル接続設定 | ||
| クレードル通信機能 | 使用する | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 現在のパスワード | - | |
| 新しいパスワード | - | |
| 新しいパスワード再入力 | - |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 時刻設定 | ||
| 現在時刻 | - |
|
| 自動時刻設定 | ||
| 自動時刻設定機能 | 自動設定 | |
| NTPサーバ名 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ファームウェア更新 | ||
| 更新方法 | ローカルファイル指定 | |
| 自動更新設定 | ||
| ファームウェア更新通知機能 | 使用する | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 自動再起動設定 | ||
| 自動再起動 | 使用しない | |
| 再起動時刻 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| WANインタフェース設定 | ||
| LTE/3G機能 | 使用する | |
| 公衆無線LAN機能 | 使用しない | |
| クレードル接続時の動作モード | ルータモード | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ネットワーク設定 | ||
| 国際ローミング | 停止中 | |
| 接続先の設定 | ||
| 対象SIMを選択 | SIM1 | |
| 事業者及びサービス名 | 装置により異なります。 | |
| サービス名 | 装置により異なります。 | |
| APN(接続先) | 装置により異なります。 | |
| ユーザー名 | 装置により異なります。 | |
| パスワード | 装置により異なります。 | |
| 認証方式 | 装置により異なります。 | |
| 接続方式 | 装置により異なります。 | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| サービス名 | 手動設定 | |
| ネットワーク名(SSID) | - | |
| 暗号化モード | 暗号化無効 | |
| 指定方法 | 英数記号(8~63桁) | 暗号化モードが「暗号化無効」の場合、変更することができません。 |
| 暗号化キー | - | 暗号化モードが「暗号化無効」の場合、変更することができません。 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 対象ネットワークを選択 | プライマリSSID | |
| プライマリSSID | ||
| 無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX | "XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 5GHz帯 | 使用しない | |
| 5GHz使用帯域 | 屋内(W52) |
※5GHz帯が「使用する」の場合 |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する | |
| デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する | |
| 使用チャネル | - | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WPA2-PSK(AES) | |
| 暗号化キー | XXXXXXXXXXXXX | 半角英数字13桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
| セカンダリSSID | ||
| 無線LANアクセスポイント(親機)設定 | ||
| ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-w | "XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 5GHz帯 | 使用しない ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 5GHz使用帯域 | 屋内(W52) |
※5GHz帯が「使用する」の場合 |
| オートチャネルセレクト機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| デュアル/クワッドチャネル機能 | 使用する ※セカンダリSSIDでは変更できない項目です。 |
|
| 使用チャネル | - | |
| 暗号化 | ||
| 暗号化モード | WEP | |
| 指定方法 | 英数字(13桁) | |
| 暗号化キー | XXXXXXXXXXXXX | 半角英数字13桁 本商品のディスプレイで確認できます。 |
| 無線LAN端末(子機)の接続制限 | ||
| ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | 使用しない | |
| MACアドレスフィルタリング機能 | 使用しない | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| MACアドレス | 手動設定 |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| ECOモード | ||
| ECOモード | 使用しない | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 充電設定 | ||
| ロングライフ充電 | 使用しない | |
| 自動省電力設定 | ||
| 省電力状態切り替え機能 | 休止状態 | |
| 省電力状態切り替え設定時間 | 10分 | |
| 休止状態設定 | ||
| リモート起動 | 使用する | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| カラー設定 | BLUE |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| パスコード設定 | ||
| 新しいパスコード | - | |
| 新しいパスコード再入力 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| SIM1 LTE/3G通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM1 国際ローミング通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM2 LTE/3G通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| SIM2 国際ローミング通信量表示設定 | ||
| データ通信量管理機能 | 本機能を使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | 月次管理 | |
| データ通信量の上限設定 | 7GB | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| SIM設定 | ||
| SIM設定 | SIM1固定 | |
| 自動SIM切替 切替方法 | ||
| 切替方法 | クレードル切替 | |
| データ通信量・時刻切替 | ||
| データ通信量 | 使用しない | |
| データ通信量の管理方法 | - | |
| データ通信量の上限設定 | - | |
| 時刻切替 | 使用しない | |
| 曜日指定 | - | |
| 時刻指定 | - | |
| 項目名 | 初期値 | 備 考 |
|---|---|---|
| 補助設定 | ||
| メンテナンスバージョンアップ機能 | 使用する | |
| USB接続時設定 | ||
| USBテザリング機能 | 使用する | |
| クレードル接続設定 | ||
| クレードル通信機能 | 使用する | |