● MR05LN本体
| 名 称 | はたらき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①ディスプレイ/タッチパネル (※1) | タッチパネルで本商品の主要な設定ができます。 | ||||
| 本商品の状態や通知情報などが表示されます。 | |||||
| ②USBポート | 添付のUSBケーブルを接続するとき、またはクレードルに接続するときに使用します。 | ||||
| ③電源ボタン | 電源を入れたり切ったりします。 | ||||
| 自動消灯状態(※1)からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | |||||
| 休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。 | |||||
| ④nanoSIMカードスロット | nanoSIMカードを挿入します。 | ||||
(※1) 本商品の操作が一定時間(約120秒)なかったときは、ディスプレイが消灯します。再度ディスプレイを表示させるには、電源ボタンを短押ししてください。(消灯しないように設定することはできません)
● ディスプレイ

| 名 称 | 表示 | 状態 | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電波受信レベル | 点灯 | LTE/3G/公衆無線LANの信号の強度を4段階で表示 | |||
| 消灯 | LTE/3G機能が停止中(※1)で、かつ公衆無線LANでインターネット接続ができないとき |
||||
| 点灯 | LTE/3G/公衆無線LANでインターネット接続ができないとき | ||||
| 接続状態 (※4) | 点灯 | LTEでインターネットに接続しているとき | 通信時は 送信時 (緑色) 受信時 (赤色) 表示 | ||
| 点滅 | LTEでインターネットに接続処理中 | ||||
| 点灯 | 3Gでインターネットに接続しているとき | ||||
| 点滅 | 3Gでインターネットに接続処理中 | ||||
| 点灯 | 公衆無線LANでインターネットに接続しているとき | ||||
| 点滅 | 公衆無線LANでインターネットに接続処理中 | ||||
| nanoSIMカードの状態 | 点灯 | PINロック中/PUKロック中/PIN未承認状態 (数字はnanoSIMスロット番号) |
|||
| 点灯 | nanoSIMカード未挿入または未認識状態 (数字はnanoSIMスロット番号) |
||||
|
点灯 | nanoSIMカードを認識 (数字はnanoSIMスロット番号) |
|||
| 点灯 | 国際ローミング状態 (数字はnanoSIMスロット番号) |
||||
| 有線接続の状態 (※5) | 点灯 | LAN側をUSBで接続しているとき | |||
| 点灯 | LAN側を有線LANで接続しているとき | ||||
| Bluetooth接続の状態 (※4) | 点灯 | Bluetooth機能がオンのとき (右下の数字は接続台数) |
|||
| 消灯 | Bluetooth機能がオフのとき | ||||
| 無線LANの状態 (※4) | 点灯 | LAN側無線LANが2.4GHz帯で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
|||
| 点灯 | LAN側無線LANが5GHz帯(屋外)で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
||||
| 点滅 | チャネル利用開始前のレーダー確認中 | ||||
| 点灯 | LAN側無線LANが5GHz帯(屋内)で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
||||
| 電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | |||
| 点灯 | 充電中 | ||||
| 点灯 | 電池状態を6段階で表示(ECOモード中) | ||||
| 点灯 | 充電中(ECOモード中) | ||||
(※1) ユーザ設定やデータ通信量管理機能などで通信機能が停止されているとき
(※2) 国際ローミング使用時のみ
(※3) 自動SIM 切替が動作中のときは、青色点灯 (表示例:
)
(※4) ショートカット画面で各機能([LTE/3G][公衆無線LAN][Bluetooth][Wi-Fi])が[OFF]になっている場合は表示されません。
(※5) クイック設定Web の「USB テザリング機能」「クレードル通信機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ショートカットボタン | ワンタッチで設定の切り替えができます。 | ||||
| 設定ボタン | 各種項目の設定をします。 | ||||
| 情報ボタン | 装置の状態を確認します。 | ||||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ通信量 | 現在のデータ通信量を表示します。(データ通信量の累積値/上限設定値) | ||||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電池残量 | 現在の電池残量を表示します。 | ||||
| メッセージ | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LTE接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| 3G接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| 公衆無線LAN接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| LTE接続エラー | LTE接続時にエラーが発生した場合に表示します。 | ||||
| 3G接続エラー | 3G接続時にエラーが発生した場合に表示します。 | ||||
| SIMを認識していません | nanoSIMカード未挿入の場合に表示します。挿入されるまで表示します。SIMが挿入されていても、認識していないときは、このメッセージが表示されます。 |
||||
| 新ファームウェア公開中です | 新しいファームウェアが公開されると表示します。 ファームウエアを更新してください。 |
||||
| APNリストを更新できます | 新しいAPNリストが公開されると表示します。最新のAPNリストに更新してください。詳しくは、「APNリストを更新する」を参照してください。 | ||||
| APN設定を確認してください | LTE/3GのAPN(接続先)設定内容が間違っている場合に表示します。APN設定内容を確認してください。 APN(接続先)など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表示されるときは、LTE/3G回線の状態が良くない場合があります。ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 |
||||
| PIN認証が有効です | PIN認証が有効の場合に表示します。解除されるまで表示します。PINコードを入力して解除してください。詳しくはこちら。 | ||||
| PINロック中です | PINコード入力を3回間違えると表示します。解除するまで表示します。 PINロックを解除してください。 |
||||
| PUKロック中です | PUKコード入力を10回間違えると表示します。PUKロックされると装着しているSIMはご利用になれません。 ご契約の通信事業者にお問い合わせください。 |
||||
| データ通信量が超過しました | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が設定した上限値を超過したときに表示します。 データ通信管理機能の設定値を変更するか、データ通信量をリセットしてください。 |
||||
| 通信量超過により通信停止中 | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が超過して通信を停止しているとき表示します。 |
||||
| 充電してください | 電池残量が5%以下で表示します。 充電してください。 |
||||
| 高温のため充電できません | 装置の表面温度が約58度以上になると表示します。 しばらく経ってから充電してください。 |
||||
| 高温のため速度制限・充電機能停止中 | 装置の表面温度が約59度以上になると表示します。 しばらく経ってから電源を入れて使用してください。 |
||||
| 高温のため通信を切断しています | 装置の表面温度が約60度以上になると表示します。 しばらく経ってから電源を入れて使用してください。 |
||||

| ランプの種類 | 色 | つきかた | 状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|
①POWERランプ (電源表示) |
緑 | 点灯 | ACアダプタで給電しているとき | ||
| - | 消灯 | ACアダプタで給電していないとき | |||
②LINKランプ (有線通信状態表示) |
緑 | 点灯 | ETHERNETポートのリンクが確立しているとき | ||
| 緑 | 点滅 | ETHERNETポートがデータ送受信しているとき | |||
| - | 消灯 | ETHERNETポートのリンクが確立していないとき | |||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ③USBポート | MR05LNを接続します。 | ||||
● 背面

| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①ETHERNETポート | ETHERNET ケーブルで、パソコンなどと接続します。 | ||||
| ②ACアダプタ接続ポート | MR05LN 本体に添付のAC アダプタを接続して給電するときに使用します。 | ||||
※ ETHERNETポートを使用する場合には、ACアダプタが接続されている必要があります。