本商品を初期化したときの、動作モード別の設定内容です。
◆補足◆
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
装置名 | ATERM-XXXXXX | "XXXXXX"はMACアドレス(WAN)の下6桁です。 MACアドレス(WAN)は、本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
DHCPクライアント機能 | ON | |
グローバルIPアドレスを使用する | ON | |
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) | - | |
固定アドレス | - | |
プライマリDNS | - | |
セカンダリDNS | - | |
メンテナンスバージョンアップ機能 | ON | |
送信元検証機能 | ON |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
2.4GHz通信機能 | ON | |
5GHz通信機能 | ON | |
Wi-Fi自動設定動作モード | 2.4GHz | |
Wi-Fi自動設定 | らくらく無線/WPS自動 |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
プライマリSSID | ||
Wi-Fi機能 | ON | |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-g |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
オートチャネルセレクト機能 | ON | |
デュアルチャネル機能 | 使用する(自動切替) | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | OFF | |
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
暗号強度 | - | |
指定方法 | - | |
暗号化キー(WEPキー) | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
送信出力 | 100% | |
プロテクション機能 | OFF | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 1 | |
セカンダリSSID | ||
Wi-Fi機能 | OFF | |
ネットワーク名(SSID) | - | |
オートチャネルセレクト機能 | - | |
デュアルチャネル機能 | - | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | - | |
暗号化モード | - | |
暗号強度 | - | |
指定方法 | - | |
暗号化キー(WEPキー) | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | - | |
暗号化キー更新間隔(分) | - | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
送信出力 | - | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
プライマリSSID | ||
Wi-Fi機能 | ON | |
ネットワーク名(SSID) | aterm-XXXXXX-a |
"XXXXXX"は半角英数字6桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
クワッドチャネル機能 | 使用する | |
使用チャネル | W52 | |
ネットワーク分離機能 | OFF | |
暗号化モード | WPA/WPA2-PSK(AES) | |
WPA暗号化キー(PSK) | XXXXXXXXXXXXX |
半角英数字13桁 本商品に貼付のラベルに記載されています。 |
暗号化キー更新間隔(分) | 30 | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | OFF | |
MACアドレスフィルタリング機能 | OFF | |
送信出力 | 100% | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | 6 | |
セカンダリSSID | ||
Wi-Fi機能 | OFF | |
ネットワーク名(SSID) | - | |
クワッドチャネル機能 | - | |
使用チャネル | - | |
ネットワーク分離機能 | - | |
暗号化モード | - | |
WPA暗号化キー(PSK) | - | |
暗号化キー更新間隔(分) | - | |
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) | - | |
MACアドレスフィルタリング機能 | - | |
送信出力 | - | |
プロテクション機能 | - | |
マルチキャスト伝送速度(Mbps) | - |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
接続を許可するMACアドレスエントリ | エントリなし |
項目名 | 初期値 | 備 考 |
---|---|---|
ECO機能 | 使用しない |