【ランプ表示】
ランプの種類 | ランプの色 (つきかた) |
状態 |
---|---|---|
①POWERランプ |
緑(点灯) | 電源が入っているとき |
緑(点滅) | らくらく無線スタートで設定をしているとき | |
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
ECOモード起動中 | ||
緑橙(点滅) | WPSでWi-Fi設定中 | |
橙(点灯) (※1) |
ファームウェアをバージョンアップしているとき | |
らくらく無線スタートの設定が完了したとき | ||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | ||
橙(点滅) | らくらく無線スタートで設定をしているとき | |
らくらくネットスタートでPPPoEルータモードを検出したとき (ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
||
赤(点灯) | らくらく無線スタートで設定に失敗したとき | |
赤(点滅) | 初期化準備状態 | |
らくらくネットスタートで認識失敗したとき (ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
||
WPSでWi-Fi設定が失敗したとき | ||
消灯 | 電源が入っていないとき | |
②ACTIVEランプ |
緑(点灯) | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | ||
緑(速い点滅) | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | |
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (POWER、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | ||
橙(点灯) | ブリッジモードのとき | |
橙(点滅) | らくらくネットスタートでPPPoEルータモードを検出したとき (POWER、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
ブリッジモードでIPアドレスを競合検出したとき | ||
赤(点滅) | らくらくネットスタートで認識失敗したとき (POWER、2.4GHz、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | ||
③2.4GHzランプ |
緑(点灯) | 2.4GHzモードで通信可能なとき |
緑(速い点滅) | 2.4GHzでデータ送受信しているとき | |
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (POWER、ACTIVE、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
橙(点滅) | らくらくネットスタートモードでPPPoEルータモードを検出したとき (POWER、ACTIVE、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
赤(点滅) | らくらくネットスタートモードで認識失敗したとき (POWER、ACTIVE、5GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
④5GHzランプ |
緑(点灯) | 5GHzモードで通信可能なとき |
緑(速い点滅) | 5GHzでデータ送受信しているとき | |
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (POWER、ACTIVE、2.4GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
橙(点滅) | らくらくネットスタートモードでPPPoEルータモードを検出したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
赤(点滅) | らくらくネットスタートモードで認識失敗したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、TV、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
5GHzモードでW53、W56を設定した場合、またはされている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | ||
消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
⑤TVランプ |
緑(点灯) | TVモードを「使用する」に設定しているとき ※クイック設定Webの「Wi-Fi(無線LAN)設定」-[Wi-Fi詳細設定]の[TVモード]にて設定。 |
TVモードを「自動」に設定して、TVモードに対応した機器とリンクが確立しているとき | ||
5GHzモードかつ拡張モードで 子機WF1200HP/WG1800HP/WG1400HP/WR9500N またはWL300NE-AGとリンクが確立しているとき |
||
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
橙(点滅) | らくらくネットスタートモードでPPPoEルータモードを検出したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
赤(点滅) | らくらくネットスタートモードで認識失敗したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTERランプと同時点滅) |
|
5GHzモードでW53、W56を設定した場合、またはされている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | ||
消灯 | 親機がTVモードになっていないとき | |
⑥CONVERTERランプ |
緑(遅い点滅) | らくらくネットスタートモード認識中 (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TVランプと同時点滅) |
橙(点滅) | らくらくネットスタートモードでPPPoEルータモードを検出したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TVランプと同時点滅) |
|
赤(点滅) | らくらくネットスタートモードで認識失敗したとき (POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TVランプと同時点滅) |
|
消灯 | 親機として動作しているとき |
(※1) ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
(※2) ECOモード起動中は消灯します。
【ランプ表示】
ランプの種類 | ランプの色 (つきかた) |
状態 |
---|---|---|
①POWERランプ |
緑(点灯) | 電源が入っているとき |
緑(点滅) | らくらく無線スタートで設定をしているとき | |
橙(点灯) (※3) |
ファームウェアをバージョンアップしているとき | |
らくらく無線スタートの設定が完了したとき | ||
橙(点滅) | らくらく無線スタートで設定をしているとき | |
赤(点灯) | らくらく無線スタートで設定に失敗したとき | |
赤(点滅) | 初期化準備状態 | |
消灯 | 電源が入っていないとき | |
②ACTIVEランプ |
緑(点灯) | 親機とのリンクが確立しているとき |
橙(点滅) | IPアドレスを競合検出したとき | |
消灯 | 親機とのリンクが確立していないとき | |
③2.4GHzランプ |
緑(点灯) | 2.4GHzモードで電波強度が「強」で、通信可能なとき |
緑(点滅) | 2.4GHzモードの電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | |
橙(点灯) | 2.4GHzモードで電波強度が「普通」で、通信可能なとき | |
橙(点滅) | 2.4GHzモードで電波強度が「普通」で、データ送受信しているとき | |
赤(点灯) | 2.4GHzモードで電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
赤(点滅) | 2.4GHzモードで電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | |
消灯 | 2.4GHzモードの電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | ||
④5GHzランプ |
緑(点灯) | 5GHzモードで電波強度が「強」で、通信可能なとき |
緑(点滅) | 5GHzモードの電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | |
橙(点灯) | 5GHzモードで電波強度が「普通」で、通信可能なとき | |
橙(点滅) | 5GHzモードで電波強度が「普通」で、データ送受信しているとき | |
赤(点灯) | 5GHzモードで電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
赤(点滅) | 5GHzモードで電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | |
消灯 | 5GHzモードの電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | ||
⑤TVランプ |
緑(点灯) | 5GHzモードかつ拡張モードで親機とのリンクが確立しているとき |
⑥CONVERTERランプ |
緑(点灯) | 子機(CONVERTER)モードで動作しているとき |
緑(点滅) | 子機WF1200HPのDHCPサーバ機能が動作しているとき | |
橙(点灯) | 中継機として動作しているとき | |
消灯 | 親機として動作しているとき |
(※3) ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
(※4) 中継機として動作している場合、2.4GHzランプと5GHzランプの状態は、次のようになります。
<Wi-Fi TVモード中継時>
2.4GHzランプ・・・・消灯します。
5GHzランプ・・・・上記の表のとおり電波強度を表示します。
<Wi-Fi高速中継時>
2.4GHzランプ・・・・通信中に緑点灯または緑点滅するのみとなります。
5GHzランプ・・・・上記の表のとおり電波強度を表示します。
名 称 | 説 明 | |
---|---|---|
①LANポート |
パソコンまたはゲーム機などと接続します。 | |
②WANポート |
ブロードバンドモデム/回線終端装置と接続します。 ※ 子機としてご使用の場合は、LANポートとして使用することができます。 |
|
③ACアダプタ接続コネクタ | WF1200HP用ACアダプタを接続します。 | |
④らくらくスタートボタン | らくらく無線スタートで設定するときに使用します。 | |
親機としてご使用の場合、WPSでWi-Fi設定するときに使用します。 | ||
親機としてご使用の場合、らくらくネットスタートを起動するときに使用します。 | ||
子機としてご使用の場合、子機WF1200HPのDHCPサーバ機能を動作させるときに使用します。 | ||
⑤RT/BR/CNV切替スイッチ | 動作モードを強制的にブリッジモード(BR側)へ切り替えるときに使用します。 ※ 工場出荷時はルータモード(RT側)です。 |
|
子機(CONVERTER)モード(CNV側)へ切り替えるときに使用します。 | ||
⑥LANランプ |
緑(点灯) | LANポートのリンクが確立しているとき |
緑(点滅) | LANポートがデータ送受信しているとき | |
消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | |
⑦WANランプ |
緑(点灯) | WANポートのリンクが確立しているとき |
緑(点滅) | WANポートがデータ送受信しているとき | |
消灯 | WANポートのリンクが確立していないとき | |
⑧RESETスイッチ | 初期化するときに使用します。 |
(※) 親機としてご使用の場合、ECOモード起動中は消灯します。
USBスティックセットの場合にのみ添付されています。
名 称 | 説 明 |
---|---|
①ACTランプ |
データ通信中に緑色で点滅します。 ※ 通信状態によっては、点滅周期が長い場合があります。 |
②USBコネクタ |
パソコンのUSBポートに取り付けて使用します。 |
③キャップ | 使用するときは、キャップを外してください。 |
◆補足◆
◆参考◆