(表内記号について ○:利用可 ×:利用不可) (2013年8月現在)
| 機種名 | 無線規格(IEEE802) | 利用可能暗号化 | |||||||
| 11ac | 11n | 11a |
11g/ b |
WEP | WPA-PSK | WPA2-PSK | |||
| 5.6GHz (W56) |
5.2GHz (W52)/ 5.3GHz (W53) |
128 bit |
TKIP/ AES |
TKIP/ AES |
|||||
| カードタイプ | WL300NC-G | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○※3 |
| WL300NC | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○※3 | |
| WL130NC | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54GC | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54SC2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54SC | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54AG ※2 | × | × | × | ○※4 | ○ | ○ | ○ | × | |
| USBタイプ | WL900U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WL450NU-AG | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WL300NU-GS | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WL300NU-AG | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WL300NU-G | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○※3 | |
| WL54GU | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54SU2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54SU | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54TU | × | × | × | ○※4 | ○ | ○ | ○ | × | |
| イーサネット コンバータ タイプ |
WG1800HP ※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| WG1400HP ※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| WR9500N ※5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WL300NE-AG | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WL54SE2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54SE | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| WL54TE | × | × | × | ○※4 | ○ | ○ | ○※1 | × | |
| 機種名 | サテライト マネージャ |
らくらく無線 スタート |
クワッド チャネル |
デュアル チャネル |
ストリーミング モード |
|
| カードタイプ | WL300NC-G | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| WL300NC | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| WL130NC | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| WL54GC | × | ○※1 | × | × | ○ | |
| WL54SC2 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| WL54SC | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| WL54AG | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| USBタイプ | WL900U | × | ○※1 | ○ | ○ | ○ |
| WL450NU-AG | × | ○※1 | × | ○ | ○ | |
| WL300NU-GS | × | ○※1 | × | ○ | × | |
| WL300NU-AG | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| WL300NU-G | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| WL54GU | × | ○※1 | × | × | ○ | |
| WL54SU2 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| WL54SU | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| WL54TU | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| イーサネット コンバータ タイプ |
WG1800HP ※2 | × | ○ | ○ | ○ | × |
| WG1400HP ※2 | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| WR9500N ※2 | × | ○※1 | × | ○ | × | |
| WL300NE-AG | × | ○ | × | ○ | × | |
| WL54SE2 | × | ○ | × | × | × | |
| WL54SE | × | ○ | × | × | × | |
| WL54TE | × | × | × | × | × |