W1200EX | W1200EX-MS | |||
---|---|---|---|---|
LAN インタフェース |
物理インターフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1ポート | ||
インターフェース※1 | 100BASE-TX/10BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) | |||
伝送速度※2 | 100Mbps/10Mbps | |||
全二重/半二重 | 全二重/半二重 | |||
無線LANインターフェース | IEEE802.11ac | 周波数帯域/ チャネル |
[W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
|
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割)方式/搬送波数[VHT20]56、[VHT40]114[HT80]242 MIMO(空間多重)方式 |
|||
伝送速度※2※3 | 最大867Mbps(VHT80の場合) (自動フォールバック) | |||
IEEE802.11n | 周波数帯域/ チャネル |
2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch [W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割方式)/搬送波数[HT20]56、[HT40]114 MIMO(空間多重)方式 |
|||
伝送速度※2※4 | 2.4GHz帯 最大300Mbps(HT40の場合) 5.2GHz帯(W52) 5.3GHz帯(W53) 5.6GHz帯(W56) 最大300Mbps(HT40の場合) |
|||
IEEE802.11a | 周波数帯域/ チャネル |
[W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割方式)/搬送波数52 | |||
伝送速度※2
|
54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | |||
IEEE802.11g | 周波数帯域/ チャネル |
2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch | ||
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割方式)/搬送波数52 | |||
伝送速度※2 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | |||
IEEE802.11b | 周波数帯域/ チャネル |
2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch | ||
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | |||
伝送速度※2 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | |||
アンテナ | 2.4GHz:送信2×受信2 5GHz :送信2×受信2 (内蔵アンテナ) |
|||
セキュリティ | SSID、MACアドレスフィルタリング、 WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)
|
|||
ヒューマンインタフェース | 状態表示ランプ | POWER※5 | 電源通電状態表示 | |
LINK※5 | 親機とのWi-Fi接続状態表示 | |||
2.4GHz※5 | 親機との2.4GHzモード Wi-Fi通信状態表示 | |||
5GHz※5 | 親機との5GHzモード Wi-Fi通信状態表示 | |||
LAN(底面)※5 | リンク確立状態表示 | |||
センサー | ー | 人感センサー×1 検知範囲:約4m 水平方向:約±40° 垂直方向:約±40° |
||
照明ランプ※5 | ー | LEDランプ(白色/電球色)※7×1 | ||
スイッチ | WPSボタン(SETボタン)×1 RESETスイッチ×1 |
|||
利用プロトコル※6 | TCP/IPプロトコル | |||
外形寸法 | 約64(W)×36.9(D)×95(H)o (突起部除く) | |||
質量(本体のみ) | 約0.2kg (本体のみ) | |||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz (装置内蔵) | |||
消費電力 | 6.5W(最大) | |||
動作環境 | 温度0〜40℃ 湿度10〜90% (結露しないこと) | |||
VCCI | VCCIクラスB |
本商品には、以下の条件を満たす機器を接続することができます。
なお、本商品の設定を行えるWebブラウザ(日本語が表示可能であること)は次のとおりです。
記載のないブラウザおよびバージョンでは設定が行えない場合があります。 (2018年10月現在)