最終更新日:2024/10/01
Aterm MR51FNで接続確認を行った、通信事業者の情報を掲載しております。
掲載内容については、順次更新予定です。
ご利用にあたり必ずお読みください。
・ご利用には、サービス加入契約が必要となります。
また、サービス利用のため、APN(本商品を携帯電話ネットワークに接続するための文字列)の設定が必要です。本商品には、APNを自動で選択し、接続する「5G/4Gオート接続機能」を搭載していますが、時間帯や環境によって接続しにくい状況などにより5G/4Gオート接続ができなかった場合、クイック設定Webを起動して手動でAPNの確認/登録が必要です。接続先設定(APN)が必要となる場合は、各事業者が提示する値を設定ください。
事業者名 | サービス名 | 備考 |
---|---|---|
株式会社朝日ネット | ASAHIネット LTE ANSIM | |
KDDI株式会社 | au 5G NET (通信事業者のサービス名:5G NET) |
※1 |
au 5G NET for DATA (通信事業者のサービス名:5G NET for DATA) |
※1 | |
au povo2.0 (通信事業者のサービス名:povo2.0) |
||
ビッグローブ株式会社 | BIGLOBEモバイル | [タイプD][タイプA]対応※2 |
日本通信株式会社 | 日本通信 b-mobile(Docomo network) | |
日本通信 b-mobile(Softbank network) | ||
株式会社NTTドコモ | docomo mopera U (通信事業者のサービス名:mopera U) |
|
docomo spモード (通信事業者のサービス名:spモード) |
データ通信サービスのみ対応 ※3 |
|
docomo ahamo (通信事業者のサービス名:ahamo) |
||
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | DTI SIM | |
H.I.S.Mobile株式会社 | HISモバイル(ソフトバンク回線) | |
HISモバイル(ドコモ回線) | ||
株式会社ハイホー | hi-ho LTE typeD | |
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmioモバイルサービス タイプA | |
IIJmioモバイルサービス タイプD | ||
JCOM株式会社 | J:COM MOBILE AプランST | |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | TOKAIコミュニケーションズ LIBMO | |
株式会社オプテージ | mineo(auプラン) | |
mineo(ソフトバンクプラン) | ||
mineo(ドコモプラン) | ||
ニフティ株式会社 | NifMo | |
株式会社NTTドコモ | OCN モバイル ONE新コース | |
株式会社QTnet | QTnet QTモバイル | [ドコモ回線(Dタイプ)]対応 |
Transatel | Ubigi | |
Y.U-mobile株式会社 | Y.U-mobile ヤマダニューモバイル(Dコース) | |
イオンモバイル(イオンリテール株式会社) | イオン データSIMプラン タイプ1(au回線) | |
イオン データSIMプラン タイプ1(NTTドコモ回線) | ||
イオン データSIMプラン タイプ2(NTTドコモ回線) | ||
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ケーブルスマホ | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | NUROモバイル | |
株式会社STNet | STNet ピカラモバイル Aプラン | |
STNet ピカラモバイル Dプラン | ||
STNet ピカラモバイル Sプラン | ||
ワイモバイル(ソフトバンク株式会社) | ワイモバイルシェアプラン | |
楽天モバイル株式会社 | 楽天(rakuten.jp) | |
楽天モバイル(a.rmobile.jp) | ||
楽天モバイル(rmobile.co) | ||
楽天モバイル(rmobile.jp) | ||
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 楽天コミュニケーションズ(p.rcomm.jp) | ※4 |
株式会社 DHA Corporation | DHA Nippon SIM 標準プラン(ソフトバンク回線) | 対応型番:DHA-SIM-134/-304/-305/-306 ※5 |
DHA Nippon SIM 標準プラン(ドコモ回線) | 対応型番:DHA-SIM-054/-096/-097/-098/-099/-100/-101/-132/-133/-135/-300/-302
※4 ※5 |
|
DHA Nippon SIM 大容量プラン(ドコモ回線) | 対応型番:DHA-SIM-113/-138/-139/-149/-150 ※5 | |
DHA Nippon SIM 無制限プラン(ドコモ回線) | 対応型番:DHA-SIM-176/-177/-295/-296 ※4 ※5 | |
DHA Nippon SIM 無制限プラン(mineo回線) | 対応型番:DHA-SIM-114 ※5 |
(敬称略)
〇Aterm MR51FNの対応バンドが使用できる国や地域
Aterm MR51FNの対応バンドが使用できる国や地域はこちらを参照ください。
上記「Ubigiお客様サポートデスク」(Webフォーム)をご利用ください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始などTransatel社休業日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降の受付とさせていただきますのでご了承ください。