最終更新日:2013年6月26日
弊社の無線LAN端末(子機)との相互接続情報を掲載しています。
注意
この内容は、特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、全ての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。製品によっては、使用できない機能があったり、動作が不安定になる場合もあります。
また、掲載されていない機種が動作しないことを示しているものではありません。参考情報として、お取扱いいただけますようお願いします。
機種名 | 利用 可否 |
無線規格 | 利用可能な暗号化設定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11b | 11g | 64bit WEP |
128bit WEP |
152bit WEP |
TKIP | AES | ||
WL900U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL450NU-AG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL300NC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL300NC-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL300NE-AG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL300NU-AG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL300NU-G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL300NU-GS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL130NC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54AG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54AG-SD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54AC | × | - | - | × | × | - | - | - |
WL54GC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL54GU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
WL54TE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54TU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54SC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54SE2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54SE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL54SU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WL11CB | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
WL11CA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
WL11C2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
WL11C | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
WL11U | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
WL11E | × | - | - | - | - | - | - | - |
WL11E2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
表内記号について:○は使用可能、×は使用不可、-は機能なし