前面
名称 | 表示(色) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
POWERランプ | 通常運用状態 | 緑 | 点灯 | 電源が投入されています。 |
橙 | 点灯 | ファームウェアをバージョンアップしています。 | ||
− | 消灯 | 電源が切れています。 | ||
無線設定動作中 | 緑 | 点滅 | 「らくらく無線スタート」の準備中です。 | |
赤 | 点灯 | 「らくらく無線スタート」の設定が失敗しています。 (約10秒間点灯) |
||
橙 | 点灯 | 「らくらく無線スタート」の設定が完了しています。 (約10秒間点灯) |
||
点滅 | 「らくらく無線スタート」で通信中です。 | |||
交信状態 | 赤 | 点灯 | 設定値を保存しています。 | |
点滅 | センターと通信中です。 | |||
橙 | 点滅 | センターと通信する準備中です。 | ||
ADSLランプ | 緑 | 点灯 | ADSL回線のリンクが確立しています。 | |
遅い 点滅 |
ADSL回線の信号検出待ちです。 (約0.4秒間隔) |
|||
速い 点滅 |
ADSL回線の回線状態をチェック中です。 (約0.2秒間隔) |
|||
INTERNETランプ | 緑 | 点灯 | インターネットに接続できます。 | |
赤 | 点灯 | インターネットに接続できません。 | ||
− | 消灯 | インターネットの契約がされていません。 | ||
DATAランプ | 緑 | 点灯 | データの送受信をしています。 | |
− | 消灯 | データの送受信をしていません。 | ||
VoIPランプ | 緑 | 点灯 | IP電話を使用できます。 | |
点滅 | IP電話を使用中です。(約0.5秒間隔) | |||
赤 | 点灯 | IP電話を使用できません。 | ||
橙 | 点灯 | 「情報」- 「電話の状態と状態の変更」で[IP電話利用停止]が設定されています。 | ||
点滅 | 加入電話(NTT等)で電話を使用中です。 (約0.5秒間隔) |
|||
− | 消灯 | IP電話が設定されていません。 |
背面
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
電話回線ポート (黄色) |
電話 回線 |
回線ケーブル(添付品)を使用してモジュラージャックに接続するためのポートです。 | |
電話機ポート | 電話機 | 電話回線ケーブルを使用して電話機を接続するためのポートです。 | |
FG端子 | アース線 | アース線を接続するための端子です。 (ネジ径は4.0mm) |
|
ETHERNETポート (緑色) |
PC | ETHERNETケーブル(添付品)を使用してパソコンと接続するためのポートです。 (100BASE-TX/10BASE-T) |
|
ETHERNETポート 状態表示LED |
緑 | 点灯 | ETHERNETポートのリンクが確立しています。 |
点滅 | パソコンまたはHUBとデータ送受信中です。 | ||
− | 消灯 | ETHERNETポートのリンクが確立していません。 | |
初期化スイッチ | 初期化 スイッチ |
Atermを初期設定(工場出荷時設定)に戻す時に利用するスイッチです。 | |
電源ジャック | DC IN | 電源コードを接続します。 |
側面
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
拡張カードスロット | − | 無線LANを利用する場合に、WL54AGを装着します。 |
らくらくスタートボタン (SETスイッチ) |
− | 「らくらく無線スタート」で設定するときに、使用するボタンです。 |