HOME > BR500Vトップページ >
前面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ | 緑 | 点灯 | 電源が投入されています。 |
− | 消灯 | 電源が切れています。 | |
WANランプ | 緑 | 点灯 | ブロードバンドモデムとリンクが確立しています。 |
点滅 | ブロードバンドモデムとデータ送受信中です。 | ||
− | 消灯 | ブロードバンドモデムとリンクが確立していません。 | |
PPPランプ | 緑 | 点灯 | PPPのリンクが確立しています。 |
遅い 点滅 |
PPPの認証が失敗しました。(約1秒間隔) | ||
速い 点滅 |
相手先から応答がありません。 | ||
− | 消灯 | PPPのリンクが確立していません。 | |
DATAランプ | 緑 | 点灯 | PCポートでデータの送受信をしています。 |
− | 消灯 | PCポートでデータの送受信をしていません。 | |
VoIPランプ | 緑 | 点灯 | IP電話を使用できます。 |
点滅 | IP電話を使用中です。(約0.5秒間隔) | ||
赤 | 点灯 | IP電話を使用できません。 | |
橙 | 点灯 | 「情報」- 「電話の状態と状態の変更」で[IP電話利用停止]が設定されています。 ※(PF)以外 |
|
点滅 | 加入電話(NTT等)で電話を使用中です。 (約0.5秒間隔) |
||
緑 橙 |
点滅 | IP電話で加入電話の相手と通話中です。 ※(C)のみ |
|
− | 消灯 | IP電話が設定されていません。 |
背面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
WANポート | WAN | ETHERNETケーブルを使用してADSLモデムまたはブロードバンドモデムに接続するためのポートです。 | |
PCポート | PC | ETHERNETケーブル(添付品)を使用してパソコンと接続するためのポートです。 (100BASE-TX/10BASE-T) |
|
電話回線ポート | 電話 回線 |
電話回線ケーブル(添付品)を使用してスプリッタのPHONEポートまたは電話回線用モジュラージャックに接続するためのポートです。 | |
電話機ポート | 電話機 | 電話回線ケーブルを使用して電話機を接続するためのポートです。 | |
イニシャルスイッチ | INIT | Atermを初期設定(工場出荷時設定)に戻すときに利用するスイッチです。 | |
FG端子 | FG | アース線を接続するための端子です。 (ネジ径は4.0mm) |
|
電源ジャック | DC IN | 電源コードを接続します。 | |
PCポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | パソコンとリンクが確立しています。 |
点滅 | パソコンとデータの送受信をしています。 | ||
− | 消灯 | パソコンとリンクが確立していません。 |