HOME > WL5400APトップページ >
前面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ | 緑 | 点灯 | 電源が投入されています。 |
− | 消灯 | 電源が切れています。 | |
WANランプ | 緑 | 点灯 | ブロードバンド接続ポートのリンクが100Mbpsで確立しています。 |
点滅 | ブロードバンド接続ポートでデータ送受信中です。 ※リンク速度100Mbps |
||
橙 | 点灯 | ブロードバンド接続ポートのリンクが10Mbpsで確立しています。 | |
点滅 | ブロードバンド接続ポートでデータ送受信中です。 ※リンク速度10Mbps |
||
− | 消灯 | ブロードバンド接続ポートのリンクが確立していません。 | |
LANランプ | 緑 | 点灯 | ETHERNET ポート(LAN)のリンクが100Mbpsで確立しています。 |
点滅 | ETHERNET ポート(LAN)でデータ送受信中です。 ※リンク速度100Mbps |
||
橙 | 点灯 | ETHERNET ポート(LAN)のリンクが10Mbpsで確立しています。 | |
点滅 | ETHERNET ポート(LAN)でデータ送受信中です。 ※リンク速度10Mbps |
||
− | 消灯 | ETHERNET ポート(LAN)のリンクが確立していません。 | |
AIRランプ | 緑 | 遅い 点滅 |
IEEE802.11b + g モード、IEEE802.11g モードに設定しています。 |
速い 点滅 |
IEEE802.11b + g モード、IEEE802.11g モードで無線データ送受信中です。 | ||
橙 | 点灯 | IEEE802.11a モードに設定しています。 | |
遅い 点滅 |
IEEE802.11a モードで無線データ送受信中です。 | ||
速い 点滅 |
ファームウェアをバージョンアップしています。 またリセットスイッチを押しているときも同様に点滅します。 |
背面
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
ブロードバンド 接続ポート |
WAN | ETHERNETケーブルを使用して、ブロードバンドモデムや回線終端装置に接続するために使うポートです。 (100BASE-TX/10BASE-T) |
ETHERNETポート | LAN | ETHERNETケーブル(添付品)を使用して、パソコンまたはHUB、ゲーム機に接続するためのポートです。 (100BASE-TX/10BASE-T) |
リセットスイッチ | RESET | 初期化するときに使用します。 |
ACアダプタ 接続コネクタ |
DC-IN | 添付のAC アダプタを接続します。 |