HOME > BL1001HWトップページ >
前面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
更新ランプ | 緑 | 点灯 | センターと通信中です。 |
橙 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中です。 | |
赤 | 点灯 | ||
- | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続ができる状態です。 |
橙 | 点灯 | LANポートでネットワークループを検出したとき。 | |
赤 | 点灯 | インターネット接続ができない状態です。 (アドレス未取得) |
|
- | 消灯 | ネットサービスをご契約されていません。 または手続き中です。 |
|
電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できます。 |
橙 | 点灯 | 迷惑電話ブロック中です。 | |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できません。 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービスのご契約がされていません。 または手続き中です。 |
|
無線ランプ |
緑 | 点灯 | 無線LAN機能が利用できます。 |
点滅 | 無線LANでデータ送受信中です。 | ||
橙 | 点灯 | WPSでの設定に成功したとき。 | |
点滅 | WPSで起動中です。 | ||
赤 | 点灯 | DFS ※1動作中です。 | |
点滅 | WPSでの設定に失敗したとき。 | ||
− | 消灯 | 無線LAN機能が利用できません。 | |
デバイスランプ | − | 消灯 | 将来用※2 |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
点滅 | 省電力中です。※3 | ||
橙 | 点灯 | ファームウェアのバージョンアップをしているとき※4 | |
− | 消灯 | 電源が切れています。 |
- DFS(Dynamic Frequency Selection)
DFSとは、気象レーダーや船舶レーダーなどが使用しているチャネルを検出する機能です。本商品では、レーダーが使用しているチャネルを検出した場合、干渉しないチャネルに自動的に変更します。 - 将来用のため消灯のみとなります。
- LAN4ポートのリンク速度を1Gbpsに制限しています。
- 本商品のファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、電源ランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
背面
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
無線ボタン | 無線 | WPSで無線LAN接続設定する際に使用します。 | |
LAN1〜3ポート | LAN1〜 LAN3 |
LANケーブルを使用して、パソコンなどの端末と接続するためのポートです。 3ポート(1000BASE-T/100BASE-TX) ※Cat5e以上、UTPケーブル推奨 |
|
LAN4ポート | LAN4 10G | LANケーブルを使用して、パソコンなどの端末と接続するためのポートです。 1 ポート(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX) ※Cat6a以上、STP ケーブル推奨 |
|
WANポート | WAN 10G または WAN |
添付のLANケーブルを使用して、ONUなど上位ネットワーク機器と接続するためのポートです。 |
|
USBポート | USBデバイスを接続するためのポートです。 | ||
電話回線ポート | 回線 | 添付の電話ケーブル(黄印)を使用して、モジュラージャックや電話回線用フィルタに接続するためのポートです。 | |
電話機ポート | 電話機 | 電話ケーブルを使用して電話機に接続するためのポートです。 | |
初期化ボタン | 初期化 | 初期化する際に使用します。 | |
LAN1〜3ポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データ送受信中です。 | ||
消灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立していません。 | ||
LAN4ポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データ送受信中です。 | ||
消灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立していません。 | ||
橙 | 点灯 | リンク速度(10Gbps/5Gbps/2.5Gbps)で接続中です。 | |
消灯 | リンク速度(1Gbps/100Mbps)で接続中、または接続できない状態です。 | ||
WANポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | WAN側とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データ送受信中です。 | ||
消灯 | WAN側とのリンクが確立していません。 | ||
橙 | 点灯 | リンク速度(10Gbps/5Gbps/2.5Gbps)で接続中です。 | |
消灯 | リンク速度(1Gbps/100Mbps)で接続中、または接続できない状態です。 |
底面
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
ACアダプタ 接続コネクタ |
DC-IN | BL1001HW用ACアダプタを接続します。 |