HOME > BL150HVトップページ >
前面
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
更新ボタン | - | 初期化する際に使用します。 | |
更新ランプ | 赤 | 点灯 | データ書き込み中です。 |
点滅 | センターとの通信中です。 | ||
橙 | 点灯 | Atermとセンター間で通信準備中です。 | |
- | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
通信ランプ | 緑 | 点灯 | データの送受信をしています。 |
- | 消灯 | データの送受信をしていません。 | |
インターネット ランプ |
緑 | 点灯 | インターネット接続ができる状態です。 |
赤 | 点灯 | インターネット接続ができない状態(アドレス未取得)です。 | |
- | 消灯 | ネットサービスのご契約がされていません。または手続き中です。 | |
電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できます。 |
点滅 | auひかり電話サービスで通話中です。 | ||
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できません。 | |
橙 | 点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービスのご契約がされていません。または手続き中です。 | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
− | 消灯 | 電源が切れています。 |
背面
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
WANポート | WAN | ETHERNETケーブルを使用して光ファイバー回線終端装置に接続するためのポートです。 | |
STBポート | STB | ETHERNETケーブルを使用してSTB[セットトップボックス]に接続するためのポートです。 | |
LANポート | LAN | ETHERNETケーブル(添付品)を使用してパソコンと接続するためのポートです。 | |
電話回線ポート | 電話回線 | 電話機コード(添付品)を使用して電話回線用フィルタに接続するためのポートです。 | |
電話機ポート | 電話機 | 電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。 | |
FG端子 | アース線 | アース線を接続するための端子(ネジ径は4.0mm)です。 アース線は添付されておりません。 |
|
電源プラグ | - | 電源プラグを家庭用コンセントに接続します。 | |
LANポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | WAN側とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データの送受信をしています。 | ||
− | 消灯 | WAN側とのリンクが確立していません。 | |
STBポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | STB[セットトップボックス]とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データの送受信をしています。 | ||
− | 消灯 | STB[セットトップボックス]とのリンクが確立していません。 | |
PCポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | パソコンとのリンクが確立しています。 |
点滅 | データの送受信をしています。 | ||
− | 消灯 | パソコンとのリンクが確立していません。 |