HOME > 無線LANサポートトップページ > WG1900HP(KC)トップページ >
前面・側面(表)
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi設定をしているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 |
ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | らくらく無線スタートに失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態のとき | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
− | 消灯 | 電源が入っていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 無線LANアクセスポイント(親機)と2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙 | 点滅 | 無線LANアクセスポイント(親機)と5GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
− | 消灯 | 無線LANアクセスポイント(親機)とのリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
2.4GHzランプ ※2 (2.4GHz帯 Wi-Fi通信 状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯ので電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | 2.4GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
5GHzランプ ※3 (5GHz帯 Wi-Fi通信 状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | 5GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
TVランプ (TVモード 通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHzモードでTVモードを「使用する」に設定している親機とのリンクが確立しているとき |
5GHzモードかつ拡張モードで親機とのリンクが確立しているとき | |||
− | 消灯 | TVモードの親機とリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機 状態表示) |
緑 | 点灯 | 無線LAN子機モードで動作しているとき(中継機能を停止しているとき) |
点滅 | WG1900HP(KC)の強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
橙 | 点灯 | 中継機として動作しているとき | |
− | 消灯 | 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 |
注意
- ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
-
親機と5GHzで通信している場合(初期値)、子機側の無線モード設定によって、2.4GHzランプの状態は、次のようになります。(子機側の無線モード設定は、クイック設定Webの「基本設定」−「基本設定」の[親機⇔中継機⇔子機の接続形式設定]で設定します)
- 「2.4GHz:使用する」(初期値)・・・緑点灯/緑点滅
- 「2.4GHz:使用しない」・・・消灯
-
親機と2.4GHzで通信している場合、子機側の無線モード設定によって、5GHzランプの状態は、次のようになります。(子機側の無線モード設定は、クイック設定Webの「基本設定」−「基本設定」の[親機⇔中継機⇔子機の接続形式設定]で設定します)
- 「5GHz:使用する」(初期値)・・・緑点灯/緑点滅
- 「5GHz:使用しない」・・・消灯
- 状態表示ランプ点灯設定によって消灯しているランプは、らくらくスタートボタンをランプが点灯するまで短押しすると一時的に(約3分間)、点灯状態にできます。また、電源の入れ直し時や再起動時、ファームウェア更新時などには、一時的に点灯または点滅をします。
背面
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
LANポート |
LAN1 |
パソコンまたはゲーム機などと接続します。 | |
WANポート | WAN | LANポートとして、使用することができます。 |
|
ACアダプタ接続コネクタ | − | WG1900HP用ACアダプタを接続します。 | |
LANランプ | 緑 | 点灯 | LANポートのリンクが確立しているとき |
点滅 | LANポートがデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | |
WANランプ | 緑 | 点灯 | WANポートのリンクが確立しているとき |
点滅 | WANポートがデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | WANポートのリンクが確立していないとき |
側面(裏)
名称 | 説明 |
---|---|
RESETスイッチ | 初期化するときに使用します。 |