HOME > BL3000HM トップページ > 各部名称
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
更新ランプ | 緑 | 点灯 | センターと通信中です。 |
橙 | 点灯 | 本商品とセンター間で通信準備中です。 | |
赤 | 点灯 | ||
- | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
ネットランプ | 緑 | 点灯 | インターネット接続ができる状態です。 |
橙 | 点灯 | LANポートでネットワークループを検出しました。 | |
赤 | 点灯 | インターネット接続ができない状態です。(アドレス未取得) | |
- | 消灯 | ネットサービスが契約されていない、または手続き中です。 | |
電話ランプ | 緑 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できます。 |
赤 | 点灯 | auひかり電話サービスが利用できません。 | |
- | 消灯 | auひかり電話サービスが契約されていない、または手続き中です。 | |
無線ランプ | 緑 | 点灯 | 無線LAN機能が利用できます。 |
点滅 | 無線LANでデータ送受信中です。 | ||
橙 | 点灯 | メッシュ中継機とメッシュボタンを使用した設定に成功しています。 | |
点滅 | メッシュ中継機とメッシュボタンを使用した設定が起動中です。 | ||
赤 | 点灯 | DFS ※1 動作中です。 | |
点滅 | メッシュ中継機とメッシュボタンを使用した設定に失敗しています。 | ||
- | 消灯 | 無線LAN機能が利用できません。 | |
光通信ランプ | 緑 | 点灯 | 光回線の認証が完了しています。 |
点滅 | 光回線の認証準備中です。 | ||
橙 | 点滅 | ループバックテスト中です。 |
|
- | 消灯 | 光回線の認証に失敗しています。 |
|
光入力ランプ | 緑 | 点灯 | 光パワーを検出中です。(光入力正常状態) |
- | 消灯 | 光パワーを未検出です。(障害発生状態) | |
電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
点滅 | 省電力中です。※2 | ||
橙 | 点灯 | ファームウェアのバージョンアップをしています。※3 | |
- | 消灯 | 電源が切れています。 |
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
メッシュボタン | メッシュ | メッシュ中継機と無線LAN接続設定する際に使用します。※4 | |
LAN1~3ポート | LAN1~LAN3 | LANケーブルを使用して、パソコンなどの端末と接続するためのポートです。 3ポート(1000BASE-T/100BASE-TX) ※ Cat5e以上 |
|
LAN4ポート |
LAN4 10G | LANケーブルを使用して、パソコンなどの端末と接続するためのポートです。 1ポート(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-T) ※ Cat6a以上、STPケーブル推奨 |
|
USBポート | USBデバイスを接続するためのポートです。 |
||
電話機ポート | 電話機 | 電話ケーブルを使用して電話機に接続するためのポートです。 | |
初期化ボタン | 初期化 | 初期化する際に使用します。 | |
ACアダプタ接続コネクタ (DC-IN) |
DC-IN 12V | BL3000HM用ACアダプタを接続します。 | |
光ファイバー導入口 | 光入力 | 光ファイバーケーブルの導入口です。 | |
光コネクタ部のふた | - | 光ファイバーケーブルや光コネクタを保護するためのふたです。 | |
LAN1~3ポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データ送受信中です。 | ||
- | 消灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立していません。 | |
LAN4ポート状態表示 (LINK)ランプ |
緑 | 点灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立しています。 |
点滅 | データ送受信中です。 | ||
- | 消灯 | LAN上の機器(パソコンなど)とのリンクが確立していません。 | |
LAN4ポート状態表示 (SPEED)ランプ |
橙 | 点灯 | リンク速度(10Gbps/5Gbps/2.5Gbps)で接続中です。 |
点滅 | リンク速度(1Gbps/100Mbps)で接続中、または接続できない状態です。 |