HOME > 無線LANサポートトップページ > WR9500N(KC)トップページ >
前面・側面(表)
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | らくらく無線スタートで設定をしているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 |
ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
らくらく無線スタートの設定が完了したとき | |||
点滅 | らくらく無線スタートで設定をしているとき | ||
赤 | 点灯 | らくらく無線スタートに失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態のとき | ||
− | 消灯 | 電源が入っていないとき | |
ACTIVEランプ (接続状態表示) |
緑 | 点灯 | 無線LANアクセスポイント(親機)とのリンクが確立しているとき |
橙 | 点滅 | IPアドレスを競合検出したとき | |
− | 消灯 | 無線LANアクセスポイント(親機)とのリンクが確立していないとき | |
AIR1ランプ (2.4GHzモード 無線通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「強」で通信可能なとき |
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「強」でデータ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「普通」で通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「普通」でデータ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「弱」で通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「弱」でデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | 2.4GHzモードの電波が届いていないとき | |
無線LAN接続設定がされていないとき | |||
AIR2ランプ (5GHzモード 無線通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「強」で通信可能なとき |
点滅 | 5GHzモードの電波強度が「強」でデータ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「普通」で通信可能なとき | |
点滅 | 5GHzモードの電波強度が「普通」でデータ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「弱」で通信可能なとき | |
点滅 | 5GHzモードの電波強度が「弱」でデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | 5GHzモードの電波が届いていないとき | |
無線LAN接続設定がされていないとき | |||
TVランプ (TVモード通信状態) |
緑 | 点灯 | 5GHzモードかつ拡張モードで無線LANアクセスポイント(親機)とのリンクが確立しているとき |
CONVERTERランプ | 緑 | 点灯 | 無線LAN子機(CONVERTER)モードで動作しているとき |
点滅 | WR9500N(KC)のDHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
ECOボタン | − | 無線LAN子機(CONVERTER)モードでは、ECOボタンは使用できません | |
らくらくスタートボタン | − | らくらく無線スタートで設定するときに使用します。 | |
WR9500N(KC)のDHCPサーバ機能を動作させるときに使用します。 |
背面・側面(裏)
名称 | 表示 | 説明 | |
---|---|---|---|
LANポート |
LAN1 |
パソコンまたはゲーム機などと接続します。 | |
WANポート (WANインタフェース) |
WAN | LANポートとして、使用することができます。 |
|
ACアダプタ接続コネクタ | − | WR9500N用ACアダプタを接続します。 | |
LANランプ | 緑 | 点灯 | LANポートのリンクが確立しているとき |
点滅 | LANポートがデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | |
WANランプ | 緑 | 点灯 | WANポートのリンクが確立しているとき |
点滅 | WANポートがデータ送受信しているとき | ||
− | 消灯 | WANポートのリンクが確立していないとき | |
RESETスイッチ | − | 初期化するときに使用します。 |
注意
- ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。