HOME > Aterm HT110LN > 各部名称
名称 | 表示・状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
センターランプ (動作状態表示) |
ブルー | 点灯 | LTEの信号強度が「強」のとき |
点滅 | 起動しているとき(電源を入れて使えるようになるまで) | ||
グリーン | 点灯 | LTEの信号強度が「弱」のとき | |
オレンジ | 点滅 | 子機からWi-Fi接続要求があったとき | |
レッド | 点灯 | PINロック中/PUKロック中/PIN未認証の状態のとき | |
nanoSIMカード未挿入または認識していない状態のとき | |||
- | 消灯 | インターネット接続ができないとき(LTEの信号強度が「圏外」のとき) | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi設定しているとき | ||
橙 | 点灯※1 | ファームウェアを更新しているとき | |
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
Wi-Fiランプ (Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
橙 | 点灯 | 5GHz帯で通信可能なとき | |
赤 | 点滅 | 5GHz帯でW56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 |
名称 | 説明 | |
---|---|---|
RESETスイッチ | 初期化するときに使用します。 | |
MAINTENANCEポート | メンテナンス用です。使用できません。 |
名称 | 表示・状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
nanoSIMカードスロット | - | nanoSIMカードを挿入します。 | |
WPSボタン |
- | WPSでWi-Fi設定するときに使用します。 | |
LANランプ (LANポート状態表示) |
緑 | 点灯 | LANポートのリンクが確立しているとき |
点滅 | LANポートでデータ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | |
ACアダプタ接続コネクタ | - | HT110LN用ACアダプタを接続します。 | |
LANポート | - | パソコンまたはゲーム機などと接続します。 |