Aterm WG1200HS4(NE) トップページ > 各部名称
親機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | ||
WPSでWi-Fi設定しているとき | |||
橙 | 点灯 ※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
らくらく無線スタートのWi-Fi設定が完了したとき | |||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |||
橙 | 点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | |
赤 | 点灯 | らくらく無線スタートに失敗したとき | |
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※4 | |||
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しWAN側にIP アドレスが設定されているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立しているとき | |||
速い点滅 | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | ||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき | |||
遅い点滅 | PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | ||
橙 | 点灯 | ブリッジモードのとき | |
橙 | 遅い点滅 | 回線自動判定の結果、IPv4 over IPv6通信でインターネットに接続できることを検知し、動作モードを変更するために再起動するとき | |
本機器のWAN側に接続された装置が、v6プラスまたはIPv6オプションで動作していることを検出して、本機器がv6プラスモードまたはIPv6オプションモードから、ローカルルータモードへ変更するために再起動するとき | |||
赤 | 点灯 | 本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |
遅い点滅 | IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき | ||
- | 消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 2.4GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 5GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
TVランプ (TVモード通信状態表示) |
緑 | 点灯 | TVモードを「使用する」に設定しているとき ※3 |
5GHz帯で無線クライアントモードの拡張モードに対応した子機とリンクが確立しているとき | |||
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |
- | 消灯 | 本機器がTVモードになっていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機状態表示) |
緑 | 点滅 | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作しているとき |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を復旧しているとき ※4 | |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 |
中継機・子機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi設定しているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |||
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが5GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立されていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi通信状態表示) ※2 |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、データ受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、データ受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |||
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「弱」で、データ受信しているとき | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、データ受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、データ受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |||
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | 5GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
TVランプ (TVモード通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯かつ拡張モードで親機とのリンクが確立しているとき |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |
- | 消灯 | 5GHz帯かつ拡張モードで親機とのリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機状態表示) |
緑 | 点灯 | 子機として動作しているとき(中継機能を停止しているとき) |
点滅 | 子機WG1200HS4(NE)の強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
橙 | 点灯 | 中継機として動作しているとき | |
赤 | 点灯 | 本機器の故障を検知し、復旧準備状態のとき ※5 | |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※4 |
「2.4GHz:使用する」(初期値)・・・緑点灯/緑点滅
「2.4GHz:使用しない」・・・消灯
「5GHz:使用する」(初期値)・・・緑点灯/緑点滅
「5GHz:使用しない」・・・消灯
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
保守ボタン | 保守ボタン | 保守用のボタンです。通常は、使用しません。 |
RESETスイッチ | RESET | 初期化するときに使用します。 |