IPoE対応ルーター 01 トップページ > 製品仕様
項目 | 諸元 | ||
---|---|---|---|
WANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック (RJ-45)×1 | |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X対応) | ||
伝送速度※1 | 1000Mbps/100Mbps(自動認識) | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重(自動認識) | ||
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック (RJ-45)×3(スイッチングHUB ×3) | |
インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X対応) | ||
伝送速度 ※1 | 1000Mbps/100Mbps(自動認識) | ||
全二重/半二重 | 全二重/半二重(自動認識) | ||
無線LANインタフェース | IEEE802.11ac | 周波数帯域/チャネル | [W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[VHT20]56、[VHT40]114、[VHT80]242、MIMO(空間多重)方式 | ||
伝送速度 ※1 | 最大867Mbps(VHT80の場合)※2 (自動フォールバック) |
||
IEEE802.11n | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch [W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
|
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 /搬送波数 [HT20] 56 [HT40] 114、MIMO(空間多重)方式 | ||
伝送速度 ※1 | 2.4GHz帯 5.2GHz帯(W52) 5.3GHz帯(W53) 5.6GHz帯(W56) 最大300Mbps(HT40の場合)※3 (自動フォールバック) |
||
IEEE802.11a | 周波数帯域/チャネル | [W52]5.2GHz帯(5,150-5,250MHz):36/40/44/48ch *屋内限定 [W53]5.3GHz帯(5,250-5,350MHz):52/56/60/64ch *屋内限定 [W56]5.6GHz帯(5,470-5,725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch |
|
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52 | ||
伝送速度 ※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | ||
IEEE802.11g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch | |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分多重)方式/搬送波数52 | ||
伝送速度 ※1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | ||
IEEE802.11b | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2,400-2,484MHz):1〜13ch | |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
伝送速度 ※1 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | ||
アンテナ | 5GHz帯:送信2×受信2、2.4GHz帯:送信2×受信2 (内蔵アンテナ) | ||
セキュリティ | SSID、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能、WEP(128bit)、WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES) ※ WEPはセカンダリSSIDのみサポート ※ TKIP はMixed mode のみサポート ※ IEEE802.11ac、IEEE802.11nは対向機とAESで接続された場合のみ使用可能 |
||
動作保証環境 | 温度 0~40℃/湿度 10~90% ※結露しないこと | ||
外形寸法 | 約33(W) × 97(D) × 146(H)mm ※突起部除く | ||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz ※ACアダプタ | ||
消費電力 | 8.0W ※最大 | ||
質量 | 約0.2kg ※ACアダプタ除く | ||
VCCI | VCCI クラスB |
メンテナンス機能とは、本機器のソフトウェアの重要な更新(セキュリティ上の不具合を改善するソフトウェアの更新)や、本機器のサポートが必要になった場合に、当社が利用する機能です。
メンテナンス機能の利用中に本機器の自動再起動が行われる場合があり、通信が一時的に利用できない状況になる場合があります。また、従量制課金契約の場合、通信料はお客様ご負担となりますので、通信量超過による料金の請求や、速度制限が発生する場合があります。
本機器が保持する情報のうち、本機能の動作に必要最小限の機器情報・ネットワーク情報を当社が運用するサーバへ通知します。通知された情報は、本機能の目的以外に利用することはございません。情報の管理については、当社規定に基づき管理し、第三者と連携して本機能を利用する場合においても当社規定の基、適切な管理を実施いたします。
なお、故障・トラブルの状況によっては本機能を使ったサポートができない場合がございます。ご了承ください。
本機器は、Windows、Macintosh、LinuxなどTCP/IPプロトコルスタックに対応したOSにて、ご利用いただけます(利用可能OSは日本語版に限ります)。
また、本機器の設定にご利用いただけるWWWブラウザは、以下のとおりです。
※ 下記内容は設定できません。(2018年6月現在)
[設定値の保存&復元]画面の[設定値の保存]、[設定値の復元]
[ファームウェア更新]画面の[更新方法:ローカルファイル指定]での更新