Aterm WG2600HM4 トップページ > 各部名称
親機としてご使用になる場合
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
---|---|---|---|
点滅 | WPSでWi-Fi設定をしているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
名称 | 表示(色) | 説明 | |
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しWAN側にIPアドレスが設定されているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立しているとき | |||
速い点滅 | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | ||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき | |||
遅い点滅 | PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | ||
橙 | 点灯 | ブリッジモードのとき | |
赤 | 遅い点滅 | IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき | |
- | 消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi 通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 2.4GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi 通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 5GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
TVランプ (TVモード通信 状態表示) |
緑 | 点灯 | TVモードを「ON」に設定しているとき※3 |
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | 本商品がTVモードになっていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機 状態表示) |
緑 | 点滅 ※2 | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作しているとき |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※2 | |||
SETボタン | - | WPSでWi-Fi設定するときに使用します。 | |
ブリッジモードでクイック設定Webを開くために、強制DHCPサーバ機能を動作させるときに使用します。 |
中継機・子機としてご使用になる場合
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
---|---|---|---|
点滅 | WPSでWi-Fi設定をしているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
名称 | 表示(色) | 説明 | |
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが5GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi 通信状態表示) ※2 |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
点滅 | 2.4GHz帯ので電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi 通信状態表示) ※3 |
緑 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 5GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
点滅 | 5GHz帯ので電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | 5GHz帯の電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
TVランプ (TVモード通信 状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯でTVモードを「ON」に設定している親機とのリンクが確立しているとき |
- | 消灯 | TVモードの親機とリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機 状態表示) |
緑 | 点灯 | 子機として動作しているとき(中継機能を停止しているとき) |
点滅 | 子機WG2600HM4の強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
橙 | 点灯 | 中継機として動作しているとき | |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき※4 | |||
SETボタン | - | WPSでWi-Fi設定するときに使用します。 | |
強制DHCPサーバ機能を動作させるときに使用します。 |
名称 | 説明 |
---|---|
RESETスイッチ | 初期化するときに使用します。 |