Aterm WX(AX)1800HP トップページ > 各部名称
親機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しWAN側にIPアドレスが設定されているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立しているとき | |||
速い点滅 | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | ||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき | |||
遅い点滅 | PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | ||
橙 | 点灯 | ブリッジモードのとき | |
赤 | 点灯 | 回線自動判定時に異常を検知してインターネット通信できないとき | |
遅い点滅 | IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき | ||
- | 消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | |||
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき | |||
Wi-Fiランプ (Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
橙 | 点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
MESHランプ (メッシュWi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | メッシュ親機として起動しているとき |
点滅 | メッシュWi-Fi未設定もしくは設定中のとき | ||
- | 消灯 | メッシュWi-Fiを使用していないとき | |
OPTIONランプ (保守サービス状態表示) |
緑 | 点滅 ※2 | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作しているとき |
橙 | 点滅 | ボタンでファームウェアをバージョンアップしているとき | |
青 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認したとき | |
赤 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかったとき | |
- | 消灯 | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作していないとき | |
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi設定をしているとき | ||
橙 | 点灯 ※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
設定情報の保存をしているとき | |||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
点滅 | RESETスイッチによる初期化が完了したとき | ||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
中継機・子機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが5GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
親機とのリンクが有線で確立しているとき | |||
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立されていないとき | |
Wi-Fiランプ (Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「強」で、通信可能なとき |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「強」で、データ送受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「中」で、データ送受信しているとき | ||
遅い点滅 | 5GHz帯がW53、W56で動作している場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHz帯または5GHz帯の電波強度が「弱」で、データ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | Wi-Fiの電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
MESHランプ (メッシュWi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点滅 | メッシュWi-Fi未設定もしくは設定中のとき |
橙 | 点灯 | メッシュ中継機として起動しているとき | |
- | 消灯 | メッシュWi-Fiを使用していないとき | |
OPTIONランプ (親機・子機状態表示) |
緑 | 点灯 ※3 | 子機として動作しているとき(中継機能を停止しているとき) |
点滅 ※3 | 強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
橙 | 点灯 | 中継機として動作しているとき | |
点滅 | ボタンでファームウェアをバージョンアップしているとき | ||
青 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが適用済みであることを確認したとき | |
赤 | 点滅 | ボタンによるファームウェアバージョンアップで、最新のファームウェアが取得できなかったとき | |
- | 消灯 | 中継機/子機で起動していないとき | |
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi設定しているとき | ||
橙 | 点灯 ※4 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
設定情報の保存をしているとき | |||
WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |
点滅 | RESETスイッチによる初期化が完了したとき | ||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |