Aterm GX1200HP トップページ > 各部名称
親機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | ||
WPSでWi-Fi 設定しているとき | |||
橙 | 点灯※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
らくらく無線スタートのWi-Fi設定が完了したとき | |||
WPSでWi-Fi 設定が完了したとき | |||
橙 | 点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | |
赤 | 点灯 | らくらく無線スタートに失敗したとき | |
WPSでWi-Fi 設定に失敗したとき | |||
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しWAN 側にIP アドレスが設定されているとき |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されているとき | |||
速い点滅 | PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき | ||
遅い点滅 | PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔) | ||
橙 | 点灯 | ブリッジモードのとき | |
- | 消灯 | PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき | |
ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 2.4GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHz帯で通信可能なとき |
速い点滅 | 5GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
赤 | 点滅 | 5GHz帯でW53、W56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
TVランプ (TVモード通信状態表示) |
緑 | 点灯 | TVモードを「使用する」に設定しているとき |
5GHz帯で無線クライアントモードの拡張モードに対応した子機とリンクが確立しているとき | |||
赤 | 点滅 | 5GHz帯でW53、W56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
- | 消灯 | 親機がTVモードになっていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機状態表示) |
緑 | 点滅 | ブリッジモードで強制DHCPサーバ機能が動作しているとき |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 |
中継機・子機としてご使用になる場合
名称 | 表示(色) | 説明 | |
---|---|---|---|
POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
点滅 | WPSでWi-Fi 設定しているとき | ||
橙 | 点灯※1 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
WPSでWi-Fi 設定が完了したとき | |||
赤 | 点灯 | WPSでWi-Fi 設定に失敗したとき | |
点滅 | 初期化準備状態 | ||
WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
- | 消灯 | 電源が入っていないとき |
|
状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
ACTIVEランプ (通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 親機とのリンクが2.4GHz帯のWi-Fiで確立しているとき |
橙 | 点灯 | 親機とのリンクが5GHz帯のWi-Fiで確立しているとき | |
- | 消灯 | 親機とのリンクが確立されていないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
2.4GHzランプ (2.4GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「強」で、通信可能なとき |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「強」で、データ受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「中」で、データ受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 2.4GHzモードの電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
2.4GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
点滅 | 2.4GHzモードの電波強度が「弱」で、データ受信しているとき | ||
- | 消灯 | 2.4GHzモードの電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
5GHzランプ (5GHz帯Wi-Fi通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「強」で、通信可能なとき |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しが完了したとき | |||
点滅 | 5GHzモードの電波強度が「強」で、データ受信しているとき | ||
橙 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「中」で、通信可能なとき | |
点滅 | 5GHzモードの電波強度が「中」で、データ受信しているとき | ||
赤 | 点灯 | 5GHzモードの電波強度が「弱」で、通信可能なとき | |
5GHz帯のWi-Fi設定引越しに失敗したとき | |||
点滅 | 5GHz帯でW53、W56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | ||
- | 消灯 | 5GHzモードの電波が届いていないとき | |
Wi-Fi接続設定がされていないとき | |||
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
TVランプ (TVモード通信状態表示) |
緑 | 点灯 | 5GHzモードでTVモードを「使用する」に設定している親機とのリンクが確立しているとき |
5GHzモードかつ拡張モードで親機とのリンクが確立しているとき | |||
- | 消灯 | TVモードの親機とリンクが確立していないとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
CONVERTERランプ (親機・子機状態表示) |
緑 | 点灯 | 子機として動作しているとき(中継機能を停止しているとき) |
点滅 | 子機GX1200HPの強制DHCPサーバ機能が動作しているとき | ||
橙 | 点灯 | 中継機として動作しているとき | |
- | 消灯 | 親機として動作しているとき | |
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 |
名称 | 表示 | 説明 |
---|---|---|
RESETスイッチ | RESET | 初期化するときに使用します。 |